Competência

Contratado Recebido Desconto Saldo à Receber 
JAN/2018 R$ 828.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 828.400,00
FEV/2018 R$ 828.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 828.400,00
MAR/2018 R$ 828.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 828.400,00
ABR/2018 R$ 828.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 828.400,00
MAI/2018 R$ 828.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 828.400,00
JUN/2018 R$ 828.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 828.400,00
JUL/2018 R$ 828.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 828.400,00
 Total Acumulado 2018  R$ 5.798.800,00  R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 5.798.800,00


 

Localização

© 2017-2024 UPAE Serra Talhada. Todos os direitos reservados