Competência |
Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte | ||||
2015 | R$ 10.090.799,97 | R$ 9.212.399,97 | R$ 0,00 | - | Recebido Parcialmente | TESOURO | |||||
2016 | R$ 9.940.800,00 | R$ 9.940.800,00 | R$ 0,00 | - | RECEBIDO | TESOURO | |||||
2017 | R$ 9.940.800,00 | R$ 9.112.400,00 | R$ 0,00 | - | Recebido Parcialmente | 0037346-5/2017 | TESOURO | ||||
2018 | R$ 9.940.800,00 | R$ 3.313.600,00 | R$ 0,00 | - | Recebido Parcialmente | 25831-1/2018 | TESOURO | ||||
2019 | R$ 9.940.800,00 | R$ 9.112.400,00 | R$ 0,00 | - | Recebido Parcialmente | 91211-5/2019 | TESOURO | ||||
2020 | R$ 9.940.800,00 | R$ 9.940.747,50 | R$ 52,50 | - | RECEBIDO | 021113/2020-58 | TESOURO | ||||
2021 | R$ 9.940.800,00 | R$ 9.940.709,99 | R$ 90,01 | - | RECEBIDO | 000017/2021-75 | TESOURO | ||||
JAN/2022 | R$ 828.400,00 | R$ 823.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 000001/2022-43 | TESOURO | ||||
FEV/2022 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 000003/2022-32 | TESOURO | ||||
MAR/2022 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 |
- |
RECEBIDO | 000004/2022-87 | TESOURO | ||||
ABR/2022 | R$ 828.400,00 | R$828.392,49 | R$7,51 | - | RECEBIDO | 000005/2022-21 | TESOURO | ||||
MAI/2022 |
R$ 828.400,00 |
R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 000006/2022-76 | TESOURO | ||||
JUN/2022 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 000008/2022-65 | TESOURO | ||||
JUL/2022 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | ECEBIDO | 000009/2022-18 | TESOURO | ||||
AGO/2022 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 000010/2022-34 | TESOURO | ||||
SET/2022 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 000001/2022-80 | TESOURO | ||||
OUT/2022 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 000002/2022-24 | TESOURO | ||||
NOV/2022 | R$ 828.400,00 | R$828.400,00 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 000003/2022-79 | TESOURO | ||||
DEZ/2022 | R$ 828.400,00 | - | - | - | A RECEBER | 000004/2022-13 | TESOURO | ||||
JAN/2023 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 000002/2023-03 | TESOURO | ||||
FEV/2023 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 000008/2023-72 | TESOURO | ||||
MAR/2023 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 000012/2023-31 | TESOURO | ||||
ABR/2023 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | TESOURO | |||||
MAI/2023 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | TESOURO | |||||
JUN/2023 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | TESOURO | |||||
JUl/2023 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | TESOURO | |||||
AGO/2023 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | TESOURO | |||||
SET/2023 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | TESOURO | |||||
OUT/2023 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | TESOURO | |||||
NOV/2023 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | - | TESOURO | ||||
DEZ/2023 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | - | TESOURO | ||||
JAN/2024 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | TESOURO | |||||
FEV/2024 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | TESOURO | |||||
MAR/2024 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | TESOURO | |||||
ABR/2024 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | TESOURO | |||||
MAI/2024 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | TESOURO | |||||
JUN/2024 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | TESOURO | |||||
JUl/2024 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | TESOURO | |||||
AGO/2024 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | TESOURO | |||||
SET/2024 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | TESOURO | |||||
Total Acumulado | R$97.072.800,00 |
|
|
- |
Observações:
Desconto do ano 2020 e 2021 refere-se a tarifa bancária retida pela SES.
Desconto dos meses de Janeiro à Novembro de 2022 refere-se a tarifa bancária retida pela SES.